VEC領航國際教育

低齡留學專家 留遊學的領航者
  • University of Surrey, MSc Tourism Management

  • University of Exeter, MSc Financial Analysis and Fund Management

  • University of Southampton, MSc Advanced Clinical Practice

  • Royal Holloway, University of London, BSc Management

  • Imperial College, MEng Biomedical Engineering

  • University of the Arts London, BA Graphic Design

  • Lancaster University, BA Economics

  • University of Southampton, MA Design

  • Lancaster University, MA Design Management

  • University of Liverpool, PhD Engineering

  • City University (CASS), MSc Investment Management

  • Durham University, MSc Finance (Finance and Investment)

  • University College London, MSc Management

  • University of Surrey, MSc International Hospitality Management (Euromasters)

  • University of Surrey, MSc Air Transport Management

'13衛報中學排名

2013年私立英國中學排名 (衛報 )

將學校不同的型態皆列入排名的名單,包含私立中學、小型中學及非傳統中學。
排名 學校名稱 城市 A-Level
人數
A-Level   總科目 A-Level
成績
1 Cardiff Sixth Form College Cardiff 128 304 95.06
2 Magdalen College School Oxford 129 456 91.09
3 North London Collegiate School London 112 403 84.12
4 James Allen's Girls' School London 96 326 82.8
5 The Lady Eleanor Holles School London 87 295 82.37
6 St. Albans High School For Girls St Albans 70 225 82.2
7 Farnborough Hill Farnboroug 44 134 82.1
8 St Swithun's, Winchester Winchester 50 156 80.8
9 Withington Girls' School Manchester 75 245 80.4
10 St Helen and St Katharine Oxfordshire 81 246 80.1
11 Royal Grammar School, Guildford Guildford 139 463 80.1
12 The Henrietta Barnett London 117 381 77.43
13 The Godolphin & Latymer School London 82 276 75.7
14 The Abbey School Reading 76 239 74
15 Oxford High School GDST Oxford 83 271 73.43
16 City of London School London 116 400 73
17 Brighton College Brighton 183 616 72.9
18 Altrincham Grammar School for Girls Cheshire 170 523 72.7
19 Pate's Grammar School Cheltenham 181 572 72.2
20 Sir William Perkins's School Runnymede 68 215 71.6
21 Reading School Reading 135 502 70.9
22 Channing London 57 169 70.7
23 Notting Hill & Ealing High School GDST London 60 188 70.21
24 Putney High School GDST London 73 226 69.5
25 Nottingham Girls' HIgh School GDST Nottingham 107 324 69.4
26 Colyton Grammar School East Devon 114 428 68.5
27 Bellerbys College Cambridge Cambridge 54 184 67
28 Canford School Poole 123 376 67
29 The Judd School Kent 160 539 66.98
30 Loughborough High School Loughborough 95 284 66.5
31 Norwich School Norwich 145 454 66.3
32 Salesian School Runnymede 111 281 65
33 University College School London 150 491 64.76
34 Dame Alice Owen's School Hertfordshire 208 689 64.3
35 South Hampstead High School GDST London 59 193 64.25
36 Headington School Oxford 103 344 64.2
37 Malvern St James Girls' School Worcestershire 68 232 64
38 The King's School, Chester Chester 104 337 63.2
39 Bancroft's School London 124 395 63
40 Tormead School London 59 188 63
41 Bromsgrove School Bromsgrove 199 690 62.3
42 The Cardinal Vaughan Memorial School London 162 524 62.2
43 The Grammar School at Leeds Leeds 199 614 62
44 Moreton Hall Shropshire 52 162 62
45 Oundle School Peterborough 193 637 61.1
46 Central Newcastle High School GDST Newcastle 84 253 61
47 Wimbledon High School GDST London 67 210 60.5
48 St Michael's Catholic Grammar School London 135 412 60.4
49 Wallington County Grammar School London 143 457 59.5
50 Streatham and Clapham High School GDST London 28 84 59.5
51 Dr Challoner's Grammar School Buckinghamshire 217 795 59.5
52 Queen's Gate School London 33 101 59.4
53 Twycross House School Leicestershire 33 106 59
54 The Royal High School Bath GDST Bath 76 245 58.37
55 King Edward VI Camp Hill School for Girls Birmingham 127 388 58.2
56 Howell's School, Llandaff (GDST) Cardiff 83 261 58
57 d'Overbroeck's College Oxford 135 393 58
58 Tunbridge Wells Girls' Grammar School Tunbridge Wells 139 441 57.8
59 King's High Warwick Warwick 85 265 57.5
60 Norwich High School GDST Norwich 49 143 57.3
61 Bellerbys College Brighton Brighton 120 465 57
62 King Edward VI Handsworth Birmingham 125 408 56.8
63 Croydon High School GDST London 40 128 56
64 Yarm School Stockton-on-Tees 96 300 56
65 St Peter's School York 117 368 55.7
66 Warwick School Warwick 131 434 55.3
67 Ilford County High School London 145 475 55
68 Wallington High School for Girls London 200 613 55
69 The Rochester Grammar School Rochester 129 413 55
70 Farnborough Hill Farnborough 44 134 54.5
71 The Liverpool Blue Coat School Liverpool 180 560 54.5
72 Birkenhead School Warwick 56 175 54
73 Altrincham Grammar School for Boys Trafford 146 469 53.73
74 Bromley High School GDST London 51 170 53
75 Chelmsford County High School for Girls Chelmsford 134 452 53
76 Sheffield High School GDST Sheffield 82 262 52.7
77 Torquay Boys' Grammar School Torbay 164 609 52.4
78 JFS School London 246 692 52.2
79 Durham Johnston Comprehensive School Durham 161 502 52.19
80 Newcastle upon Tyne Church High School GDST Newcastle 43 130 52
81 Surbiton High School Surrey 93 284 51.8
82 Wolverhampton Girls' High School Wolverhampton 108 330 51.8
83 Bishop Vesey's Grammar School Birmingham 153 468 51.71
84 Stratford Girls' Grammar School Stratford-on-Avon 111 339 51.3
85 Bellerbys College Oxford Oxford 42 176 51
86 Nonsuch High School for Girls London 153 482 51
87 Royal Latin School Aylesbury Vale 187 565 51
88 Heathfield School for Girls GDST London 38 118 50.85
89 Bolton School Girls' Division Bolton 98 328 50.3
90 Ripon Grammar School Harrogate 122 376 50.27
91 Bellerbys College London London 33 125 50
92 Cranbrook School Tunbridge Wells 142 416 50
93 Sutton Coldfield Grammar School for Girls Birmingham 117 401 50
94 Lancaster Royal Grammar School Lancaster 158 525 49.9
95 Yavneh College Borehamwood 48 122 49.19
96 Ipswich School Ipswich Borough 91 293 49.1
97 Newstead Wood School London 175 469 49
98 Bristol Grammar School Bristol 147 465 48.6
99 Downside School Mendip District 60 187 48.1
100 Wycombe High School Wycombe 193 588 48
101 Queen Mary's Grammar School Walsall 123 399 47.9
102 Parmiter's School Three Rivers 161 506 47.6
103 Brighton and Hove High School GDST Brighton 31 95 47.4
104 Parkstone Grammar School Poole 174 542 47.23
105 Caistor Grammar School West Lindsey 81 254 47.2
106 The Skinners' School Tunbridge Wells 112 350 47.1
107 Torquay Girls Grammar School Torbay 116 358 47
108 Crickhowell High School Crickhowell 97 309 47
109 Lancaster Girls' Grammar School Lancaster 155 493 46.9
110 Bolton School Boys' Division Bolton 108 330 46.2
111 Cheltenham College Cheltenham 115 369 46.1
112 Queen's College London 33 100 46
113 Gunnersbury Catholic School London 94 298 46
114 Sutton High School GDST London 36 106 46
115 Bournemouth School for Girls Bournemouth 142 405 45.68
116 Truro School Truro 100 307 45.3
117 Shrewsbury High School GDST Shrewsbury 35 106 45.3
118 Camden School for Girls London 224 645 45
119 Kesteven & Grantham Girls School South Kesteven 137 409 45
120 Harrogate Ladies' College Harrogate 73 252 44.84
121 The King David High School Manchester 108 323 44.6
122 Bishop Wordsworth Salisbury 146 470 44.5
123 Skipton Girls' High School Craven 114 348 44.3
124 Westcliff High School for Girls Southend-on-Sea 164 579 44.04
125 South Wilts Grammar School for Girls Salisbury 199 605 44
126 Blackheath High School GDST London 36 111 44
127 St Bees School Copeland 29 90 43.3
128 Sir Thomas Rich's Gloucester 153 494 42.1
129 Wells Cathedral School Mendip District 96 295 42
130 King Ecgbert School Sheffield 90 250 42
131 New Hall School Chelmsford 84 294 42
132 The London Oratory School London 161 515 42
133 Rugby High School Rugby District 148 461 41.4
134 Ipswich High School for Girls GDST District of Babergh 35 119 41.2
135 Lawrence Sheriff School Rugby District 142 443 41
136 Sir Henry Floyd Grammar School Aylesbury 147 436 41
137 Greenhead College Kirklees 979 3012 41
138 Loreto Grammar School Trafford 110 330 41
139 Clifton High School Bristol 18 50 40
140 Lady Margaret School London 97 315 40
141 Northampton High School GDST Northampton 47 138 40
142 Maidstone Grammar School For Girls Maidstone 182 554 40
143 Kingdown School, Warminster Wiltshire 101 278 39.2
144 Dartford Grammar School for Girls Dartford 144 353 39.09
145 Edgbarrow School Bracknell Forest 130 347 39
146 Balcarras Cheltenham 154 489 39
147 Southend High School for Girls Southend-on-Sea 148 459 39
148 Stroud High School Gloucestershire 122 364 39
149 Fortismere School London 191 606 38.78
150 St.Dominic's Sixth Form College London 474 1449 38.7
151 West Kirby Grammar School Wirral District 160 499 38.67
152 Westcliff High School for Boys Southend-on-Sea 167 538 38.66
153 Tytherington High School Macclesfield 110 326 38.65
154 Birkenhead High School Academy Wirral District 46 143 38.5
155 Bexley Grammar School London 222 831 38.5
156 All Saints RC School, York York 136 419 38.4
157 RGS Worcester Worcester 126 380 38.4
158 High School for Girls, Gloucester Gloucester 133 397 38.03
159 Churston Ferrers Grammar School Torbay 151 453 38
160 Winstanley College Wigan 879 3552 37.8
161 St Bernard's Catholic Grammar Slough 121 428 37.6
162 The King's (The Cathedral) School Peterborough 164 658 37.39
163 Congleton High Congleton 76 219 37
164 King Edward VI Aston School Birmingham 118 391 37
165 Keswick School Allerdale 84 241 37
166 Saffron Walden County High School Uttlesford 247 731 37
167 Cambridge Centre for Sixth-form Studies Cambridge 85 252 37
168 St James Senior Boys' School Spelthorne 26 82 37
169 Kesteven and Sleaford High School Selective Academy North Kesteven 115 346 37
170 The Holt School Wokingham 127 383 36.8
171 Bishop Luffa School Chichester 136 404 36.4
172 Emmanuel College Gateshead 109 290 36.2
173 Hull Collegiate School East Riding of Yorkshire 42 135 36
174 Sale Grammar School Trafford 173 712 36
175 Cherwell School Oxford 223 674 36
176 Invicta Grammar School Maidstone 154 553 36
177 Sydenham High School GDST London 22 68 36
178 Wirral Grammar School for Girls Wirral District 140 450 36
179 Queen Elizabeth's Grammar School Ashbourne Academy Derbyshire Dales 114 354 35.9
180 John Hampden Grammar School Wycombe 147 466 35.4
181 Ralph Allen School Bath 103 298 35
182 Bacup and Rawtenstall Grammar School Rossendale 211 710 35
183 Oakwood Park Grammar Maidstone 90 320 35
184 Toot Hill School Rushcliffe 114 416 35
185 King Edward VI Grammar School - LOUTH East Lindsey 105 346 34.97
186 Rickmansworth School Three Rivers 132 391 34.7
187 Peter Symonds College Winchester 1551 4715 34.59
188 The Gryphon School Sherborne 184 503 34.39
189 Fulford School York 134 408 34.3
190 Ashmole Academy London 172 541 34.2
191 Sir Joseph Williamson's Mathemtical School Rochester 162 525 34.1
192 Tarporley High School & Sixth Form College Tarporley 81 237 34
193 Tapton School Sheffield 206 595 34
194 Stokesley School Hambleton 111 338 34
195 Queen Elizabeth's High School West Lindsey 151 454 34
196 The West Bridgford School West Bridgford 161 485 33.8
197 Coloma Convent Girls' School London 141 441 33.8
198 The Kings of Wessex Academy Sedgemoor District 146 426 33.6
199 John Kyrle High School & Sixth Form Centre Ross-on-Wye 123 354 33.3
200 Cardinal Newman College Preston 871 2770 33.2
201 Lytham St Annes Technology & Performing Arts College Fylde 136 395 33.16
202 The Cotswold School Academy Cotswold 105 357 33
203 Highsted Grammar School Swale 107 460 32.6
204 Katharine Lady Berkeley's School Gloucestershire 158 484 32.2
205 Guildford County School Guildford 83 236 32.2
206 Ilkley Grammar School Bradford 146 460 32.17
207 Heathside Elmbridge 117 348 32.1
208 Hardenhuish School Wiltshire 136 408 32
209 Redland High School for Girls Bristol 40 122 32
210 George Abbot School Guildford 208 674 32
211 Marling School Gloucestershire 112 345 32
212 St. Joseph's College Stoke-on-Trent 197 593 32
213 Seven Kings High School London 206 601 31.9
214 Queen Elizabeth's Grammar School Swale 109 332 31.9
215 Beckfoot School Bradford 119 382 31.7
216 King David High School Liverpool 72 222 31.1
217 All Hallows Catholic College Macclesfield 71 235 31.1
218 Howard of Effingham School Mole Valley 165 485 31.1
219 Tadcaster Grammar School Selby 132 384 31
220 Dallam School South Lakeland 113 323 31
221 Woodhouse College London 577 1618 31
222 Horsforth School Leeds 113 315 31
223 Myton School Warwick 124 325 31
224 Woolwich Polytechnic London 94 253 30.8
225 St Peter's Catholic School Guildford 83 253 30.8
226 Mander Portman Woodward (Cambridge) Cambridge 122 299 30.7
227 St John Payne Chelmsford 92 281 30.6
228 The McAuley Catholic High School Doncaster 154 524 30.53
229 The King's School South Kesteven 143 439 30.5
230 The Fallibroome Academy Cheshire East 155 463 30.24
231 The Coopers' Company and Coborn School London 208 645 30.1
232 King James I Academy Bishop Auckland 56 158 30
233 Trinity School Newbury 44 124 30
234 St Mary Redcliffe and Temple School Bristol 195 567 30
235 Simon Langton Girls' Grammar School Canterbury 147 434 29.72
236 St Leonard's Catholic School Durham 111 337 29.7
237 The Queen Katherine School South Lakeland 115 394 29.2
238 St Philip Howard Catholic School Arun 67 173 29
239 The Grey Coat Hospital London 128 359 28.97
240 Clitheroe Royal Grammar School Ribble Valley 312 944 28.7
241 Ribston Hall High School Gloucester 120 361 28.53
242 The Norton Knatchbull Ashford 107 349 28.37
243 Prince Henry's High School Wychavon 144 417 28.3
244 Upton Hall School FCJ Wirral District 117 361 28.2
245 St Gregory's Catholic Sixth Form College London 73 210 28
246 Beths Grammar School London 201 643 28
247 Cranford Community College London 139 397 28
248 Burnham Grammar South Bucks 98 295 28
249 Hillview School for Girls Tonbridge and Malling 123 370 28
250 The Harvey Grammar School Shepway 90 283 28
251 Cleeve School Tewkesbury 140 510 27.8
252 Hereford Sixth Form College Hereford 786 2341 27.8
253 Old Swinford Hospital Stourbridge 128 406 27.3
254 Queen Elizabeth School South Lakeland 156 495 27.3
255 Gravesend Grammar School Gravesham 136 396 27.27
256 Gordon's School Surrey Heath 81 250 27.2
257 Collingwood College Surrey Heath 167 307 27
258 Carmel College Sixth Form College St Helens 735 2060 27
259 The Ridgeway School and Sixth Form College Swindon 104 238 27
260 St Paul's Catholic College Mid Sussex 123 345 27
261 Backwell School North Somerset 187 549 27
262 Chew Valley School Bath & North East Somerset 103 279 27
263 Haydon School London 228 257 26.9
264 The Blue Coat School Oldham 168 612 26.8
265 Maidstone Grammar School Maidstone 190 594 26.6
266 Queen Elizabeth's Girls' School London 120 342 26.3
267 Westwood College Staffordshire Moorlands 109 274 26
268 Malmesbury School Malmesbury 119 348 26
269 Benton Park Leeds 119 441 26
270 The John Warner School Hertfordshire 115 323 26
271 The Broxbourne School Hertfordshire 114 341 26
272 nower hill high school London 165 470 25.74
273 Wilmslow High Wilmslow 179 513 25.7
274 Holy Cross College Bury 890 2608 25.58
275 Sacred Heart of Mary Girls' School London 93 290 25.5
276 The Thomas Hardye School West Dorset District 378 1077 25.4
277 Lady Manners School Derbyshire Dales 176 511 25.2
278 The North Halifax Grammar School Calderdale 175 558 25.1
279 Queens' School Watford 135 431 25.05
280 Landau Forte College Derby 110 289 25
281 St Bede's Catholic School and Sixth Form College County Durham 144 465 25
282 Ursuline High School London 121 358 25
283 Prendergast Hilly Fields College London 128 350 25
284 The Sir John Colfox School West Dorset District 30 99 25
285 Charnwood College Charnwood 150 419 25
286 Holyhead Birmingham 38 109 24.8
287 The English Martyrs School and 6th Form College Hartlepool 186 510 24.71
288 The Folkestone School for Girls Shepway 106 358 24.58
289 St Edward's College Liverpool 135 406 24.4
290 Mayflower High School Basildon 116 328 24.4
291 Whitley Bay High School Whitley Bay 246 701 24.1
292 Prince Henry's Grammar School Otley 143 345 24
293 Hanley Castle High School Malvern Hills 88 216 24
294 The South Wolds Academy & Sixth Form Rushcliffe 66 223 24
295 Gumley House Convent School fcJ London 53 164 24
296 Sheldon School Wiltshire 184 567 24
297 Sackville School Mid Sussex 173 420 24
298 Park View School Chester-le-Street 122 384 23.9
299 William Farr Church of England Comrehensive School West Lindsey 134 515 23.9
300 The Sixth Form College Farnborough Rushmoor 1422 5532 23.8
301 Glyn School Epsom and Ewell 192 550 23.6
302 Leventhorpe School East Herts 143 458 23.4
303 Greenshaw High School London 146 425 23
304 Conyers School Stockton-on-Tees 92 278 23
305 Convent of Jesus and Mary Language College London 53 161 23
306 Furze Platt Senior School Maidenhead 114 338 23
307 St Christopher's C.E High School Hyndburn 112 325 22.5
308 The Belvedere Academy Liverpool 73 201 22.5
309 Aquinas College Stockport 917 2384 22.36
310 Pershore High School Wychavon 122 355 22.3
311 Stretford Grammar School Trafford 69 217 22.12
312 St Ivo School Huntingdonshire 156 448 22.1
313 Thomas Tallis Secondary School London 118 281 22
314 Marlwood School South Gloucestershire 113 311 22
315 Bishop Ramsey CoE London 147 423 22
316 St Joseph's College Reading 11 32 22
317 Blue Coat C of E School and Music College Coventry 174 464 22
318 St John's Marlborough Marlborough 162 461 21.9
319 Brookfield Community School Chesterfield 190 585 21.88
320 Brentwood Ursuline Convent High School Brentwood 97 291 21.6
321 Malton School Ryedale 102 278 21.58
322 Park House School West Berkshire 126 371 21.3
323 The Ursuline Academy Ilford London 78 240 21.3
324 Yateley School Hart 118 313 21.1
325 Knutsford Academy Knutsford 81 252 21
326 Devizes School Devizes 83 245 21
327 Wood Green School West Oxfordshire 111 334 21
328 Hazelwick School Crawley 148 452 20.8
329 Longsands Academy St Neots 143 464 20.7
330 St Angela's & St Bonaventure's Sixth Form Centre London 307 813 20.6
331 Finchley Catholic High School London 129 388 20.4
332 The King John School Castle Point 134 361 20
333 Kings Norton Girls' School Birmingham 65 220 19.55
334 Crompton House CofE School Oldham 154 528 19.1
335 Guildford College Guildford 101 166 19
336 Wilmington Grammar School for Girls Dartford 88 273 19
337 Gordano School Portishead 183 502 18.73
338 Carre's Grammar School North Kesteven 208 295 18.6
339 The Heathland School London 240 715 18.3
340 The Billericay School Basildon 103 336 18
341 Paddington Academy London 100 232 17.67
342 Driffield School and Sixth Form Driffield 128 404 17.08
343 Farnham Sixth Form College Farnham 129 221 17
344 St Wilfrid's Church of England Academy Blackburn 126 370 16.8
345 The Ridings Federation Winterbourne International Academy South Gloucestershire 148 427 16.4
346 Colston's Girls' School Bristol 54 161 16
347 King Edward VI School St Edmundsbury 166 490 16
348 Copthall London 81 236 15
349 St Martin's School Brentwood 188 618 15
350 Fort Pitt Grammar school Rochester 65 233 13.39
351 Tong High School Bradford 50 145 13.1
352 Clevedon School Clevedon 73 208 13
353 Blessed Hugh Faringdon Catholic School Reading 36 98 10
354 Tadcaster Grammar School Selby 132 386 10
355 The Neale-Wade Academy Fenland 90 275 9
356 Virgo Fidelis Convent Senior School London 59 117 8
357 Maltings Academy Braintree 69 109 5.7
資料來源: 英國衛報 The Guardian
 

回頂端